検索条件 |
| 地域 | 下川東 |
|---|---|
| こだわり条件 | 建築条件無し |

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 23![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 18![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 723万 (9.00万/坪) | ![]() 265.66㎡ (80.36坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 18![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ■都城市下川東2丁目、閑静な住宅街に位置する約80坪の広々とした売地が登場しました。保育園も近くにあり、小学校は徒歩約4分圏内。小さなお子様を持つご家族には安心の住環境。毎日の送り迎えが楽になるだけでなく、通学も安全で快適です。すぐ近くには川東第3児童公園もあり、週末はお子様と一緒にのびのびと遊べる憩いの時間が待っています。
■現在建物がありますが「解体後更地渡し」となっており、ご購入後すぐにお... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 905万 (4.65万/坪) | ![]() 642.94㎡ (194.48坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 22![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 975万 (16.00万/坪) | ![]() 201.46㎡ (60.94坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,000万 (10.23万/坪) [旧価格] 1,200万 200万 値下げ | ![]() 323.01㎡ (97.71坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 15![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,209万 (4.50万/坪) [旧価格] 1,343万 134.31万 値下げ | ![]() 888.00㎡ (268.62坪) | ![]() 都城市下川東4 ![]() 日豊本線 都城 24![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 【【当店、管理物件です】】
■穏やかな環境と市街地へのアクセスのしやすい贅沢な立地がとても魅力的な売地をご紹介いたします。徒歩2分の場所には緑地公園がありお子様が大喜びの立地です。学校から帰ってすぐ公園に向かい、お友達とサッカーやドッジボールなど体を思いっきり動かして遊べる環境はとてもありがたいですね。まとまった土地面積を持っているため、2世帯での暮らしをお考えの方にもおすすめです。
■都城市... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,300万 (10.48万/坪) | ![]() 410.00㎡ (124.02坪) | ![]() 都城市下川東1 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 都城市立川東小学校 / 都城市立祝吉中学校 ![]() |